Damen Raceroei Regatta
02 May 2015 to 03 May 2015
Results are available
BackGeneral
| Data | |
Name | Damen Raceroei Regatta | |
Code | lrr15 | |
Type | | |
Information | | |
Website | www.damenraceroeiregatta.nl | |
Head of jury | Ms E. Lindeboom | |
| | |
Uses KNRB entry system | Yes | |
Opening date of entries | 30-03-2015 12:00 | |
Closing date of entries | 29-04-2015 17:00 | |
Closing date of changes | 30-04-2015 19:00 | |
Organizing clubs
Contacts
Type | Name | E-mail |
---|
Chairman | T.J.W. (Tom) Postma | wedstrijdleiding@laga.nl |
Locaties
Water | Location | Type | Distance |
---|
Willem-Alexander Baan | Zevenhuizen | Zesploegenbaan | 2000 meter |
Categories
Rankings
Name | Code |
---|
Bedrijfsachtenbokaal | B8 |
Developmentklassement | DK |
Eerstejaarsklassement | Ej |
Days
Day | Date | Start time | Final time | Stop time |
---|
Saturday | 02-05-2015 | 08:00 | 13:00 | 18:00 |
Sunday | 03-05-2015 | 08:00 | 13:00 | 18:00 |
Meetings
Type | Location | Date | Start time | Stop time |
---|
Draw | bij de wedstrijdleiding | 30-04-2015 | 19:00 | |
Entry constraints
| Data | |
Events will be cancelled | Unknown | |
Events will be combined | With less than 3 entries | |
Events can be requested | Possible from 3 entries | |
Alternative name for crew | Not possible | |
Multiple entries for boat | Possible | |
Costs
Name | Amount |
---|
junior skiff | € 14.40 |
junior twee | € 19.80 |
skiff | € 22.40 |
junior vier | € 25.60 |
twee | € 28.80 |
junior acht | € 31.20 |
vier | € 39.60 |
acht | € 47.20 |
Bedrijfsacht | € 100.00 |
Entry costs
| Data | |
Account no. | NL40ABNA0451439392 | |
Name | Stichting Wedstrijden Laga | |
City | Delft | |
Note | Inschrijfgelden DRR + verenigingsnaam | |
Bill date due | 01-05-2015 12:00 | |
Actions